产品特点
- 2000kg操作重量,1000mm轮宽
- 静液压双轮驱动,液压转向
- 40kN激振力,70Hz振动频率
- F188柴油机,电启动
技术参数
| 尺寸 | |
|---|---|
| 总质量 | 1800 kg |
| 操作重量 | 2000 kg |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1900 × 1150 × 1900 mm |
| 轮径 | 560 mm |
| 轮距 | 750 mm |
| 轮宽 | 1000 mm |
| 性能 | |
| 行走方式 | 静液压双轮驱动 |
| 前进/后退速度 | 0–5 km/h(无级变速) |
| 转向方式 | 液压转向 |
| 转向半径 | 2000 mm |
| 侧边间隙(左/右) | 5/10 cm |
| 离地间隙(左) | 28 cm |
| 振动频率 | 70 Hz |
| 激振力 | 40 kN |
| 爬坡能力 | 25° |
| 压实深度(泥土) | 30 cm |
| 压实深度(沥青) | 10 cm |
| 最大压实面积 | 1000 m²/h |
| 发动机 | |
| 型号 | F188 柴油机 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 功率 | 12 HP(8 kW) |
| 燃油消耗量 | 0.9 L/h |
| 燃油箱容量 | 6.5 L |
| 容量 | |
| 液压油容量 | 20 L |
| 水箱容量 | 60 L |