技术参数
| 尺寸 | |
|---|---|
| 总 质 量 kg | 525 |
| 全 长 mm | 2100 |
| 全 高 mm | 1030 |
| 全 宽 mm | 760 |
| 轮 径 mm | 400 |
| 轮 距 mm | 520 |
| 轮 宽 mm | 650 |
| 性能 | |
| 行 走 速 度 前进后退km/h | 2 |
| 振 动 频 率 Hz | 68 |
| 激 振 力 KN | 30 |
| 侧边间隙(左/右) cm | 5/12 |
| 爬 坡 能 力 | 30° |
| 压 实 深 度 泥土 cm | 25 |
| 沥青 cm | 15 |
| 最 大 压 实 面 积 ㎡/小时 | 1080 |
| 发动机 | |
| 型 式 | 本田GX270汽油机 |
| 功 率 Kw/rpm(马力) | 6.0 (9) |
| 燃 油 消 耗 量 升/小时 | 0.8 |
| 燃 油 箱 容 量 升 | 6 |
| 传 动 方 式 | 皮带、链条连接 |
| 液压油容量 升 | 20 |
| 水箱容量 升 | 28 |