技术参数
长X宽X高(mm) | 1280X450X1020 |
底板面积(mm) | 700X450 |
压实面积(m2h) | 820 |
振动频率(分/次) | 680 |
动力传递 | 通过离心式离合器和V型皮带从发动机传至偏心器 |
激振力(KN) | 40 |
前进/后退速度(米/分钟) | 15-25 |
总重量(公斤) | 245 |
前进/后退控制 | 机械控制 |
振动器机油 | SAE15W40 |
发动机 | 本田 GX270 |
发动机形式 | 四冲程汽油发动机 |
额定功率(KW) | 7.6 |
额定转速(rpm) | 3400 |
怠速(rpm) | 1400±150 |
燃油箱容积(公升) | 6.0 |
耗油量(公升/小时) | 1.1 |
性能优点
可变的前后行走双轴式偏心器振动箱,使操控更容易,适合不同性质土壤,是对壕沟、台背、大面积地面及人行道地砖铺设的理想压实工具。
底板是用特殊材料锰钢板所造,增强使用寿命。
可作小半径转弯,使控制变得更灵活。操作把手是带减振设计,能有效地减少操作人员疲劳。
坚固的保护外罩及中央提升装置,使机器在沟槽施工时得到更大的方便。